Afbeelding
Foto: WeesperNieuws

Zo stemde Weesp: ook hier VVD en D66 de grootste

Politiek

WEESP Ook in Weesp werd er het meest gestemd op de VVD, gevolgd door D66. Beide partijen kregen hier meer stemmen dan in 2017, met D66 als grootste stijger. GroenLinks raakte flink wat Weespers kwijt. 

Zo stemde Weesp voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021:
VVD 23,3% (in 2017 23,1%)
D66 21% (in 2017 15,6%)
PVV 7,6% (in 10,3%)
CDA 7,1% (in 2017 9,5%)
GroenLinks 6,5% (in 2017 12,0%)
PvdA 6,3% (in 2017 6,8%)
SP 5,2% (in 2017 7,0%)
PvdD 5,0% (in 2017 3,8%)
DENK 3,4% (in 2017 2,7%)
Volt 3,3% (in 2017 0,0%)
FvD 3,2% (in 2017 1,5%)
JA21 2,2% (in 2017 0,0%)
ChristenUnie 1,5% (in 2017 1,5%)

Ook waren er enkele stemmen voor:
BIJ1 0,9% (in 2017 0,2%)
50PLUS 0,8% (in 2017 3,9%)
BBB 0,6% (in 2017 0,0%)
Code Oranje 0,3% (in 2017 0,0%)
SGP 0,3% (in 2017 0,4%)
NIDA 0,2% (in 2017 0,0%)
NLBeter 0,2% (in 2017 0,0%)
Piratenpartij 0,2% (in 2017 0,4%)
Splinter Splinter 0,2% (in 2017 0,0%)
Lijst Henk Krol 0,1% (in 2017 0,0%)
JONG 0,1% (in 2017 0,0%)
LP 0,1% (in 2017 0,0%)
Trots op Nederland 0,1% (in 2017 0,0%)

Op de overige partijen is door Weespers geen stem uitgebracht. 

De opkomst in Weesp was dit jaar iets lager dan bij de vorige verkiezingen: 81,6 procent (was in 2017 83,3%). Dat heeft waarschijnlijk te maken met de coronacrisis. 

Later vandaag meer cijfers, informatie en diagrammen op WeesperNieuws Extra. 

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant